Bueno dudes, les dejo las ventas mundiales de Hardware de las principales compañías de Videojuegos.
Me despido.
Leer más...
Console | Ventas Mundiales | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Y como no, las de Software de una vez :-).
Ventas Mundiales 20 de Noviembre del 2010 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | X360 | Call of Duty: Black Ops | 961,912 |
| 2 | X360 | Assassin's Creed: Brotherhood | 892,027 |
| 3 | PS3 | Call of Duty: Black Ops | 878,980 |
| 4 | PS3 | Assassin's Creed: Brotherhood | 869,052 |
| 5 | Wii | Wii Sports | 533,407 |
| 6 | X360 | Kinect Adventures! | 367,597 |
| 7 | Wii | New Super Mario Bros. Wii | 339,809 |
| 8 | Wii | Wii Sports Resort | 320,201 |
| 9 | PS3 | Need for Speed: Hot Pursuit | 279,976 |
| 10 | Wii | Wii Party | 271,068 |
Me despido.
Bytes!
Fuente: VGchartz.




