Aquí les dejo las nuevas estadísticas de la venta de consolas de la semana.
Hardware
Consola | America | Japon | EMEAA | Mundial |
---|---|---|---|---|
590,510 | 56,717 | 510,719 | 1,157,946 | |
535,528 | 76,873 | 517,698 | 1,130,099 | |
450,101 | 3,685 | 265,992 | 719,778 | |
210,044 | 39,774 | 344,780 | 594,598 | |
60,940 | 328,072 | 154,660 | 543,672 |
Y como era de esperarse Nintendo arraso con las ventas mundiales :D
Y aquí la de Software
Top Ten Mundial 04 de Diciembre del 2010 | |||
---|---|---|---|
1 | PSP | Monster Hunter Freedom 3 | 1,972,410 |
2 | Wii | Wii Sports | 1,054,954 |
3 | PS3 | Gran Turismo 5 | 764,460 |
4 | X360 | Kinect Adventures! | 679,564 |
5 | Wii | New Super Mario Bros. Wii | 608,800 |
6 | Wii | Wii Sports Resort | 507,737 |
7 | X360 | Call of Duty: Black Ops | 490,900 |
8 | Wii | Donkey Kong Country Returns | 415,897 |
9 | Wii | Wii Party | 360,606 |
10 | PS3 | Call of Duty: Black Ops | 352,323 |
Y Monster Hunter Portable 3rd arraso con las ventas de software :D bueno para Sony.
Fuente: VGchartz
0 comentarios:
Publicar un comentario